(更新:2024年4月4日)
学術メディア創成センターは、角間キャンパス中央、本部棟の隣にある2階建ての建屋にあります。この建屋2階には「パソコン相談カウンター」があり、随時、学生・教職員からの質問などを受け付けています。パソコンを使った演習が可能な「演習室」と、 グループワークや課題解決型の授業、動画撮影などをするための「多目的教室」、会議等に利用可能な「プレゼンテーション室」があります。
演習用パソコン(学生用端末80台、教員用端末1台)が設置されています。
演習室利用については、問い合わせフォームからご連絡ください。
多目的教室は、グループワークや課題解決型の授業を行うための教室です。令和3年度には、防音処理を行い、授業の撮影や動画教材の撮影などが可能なスタジオ化も行いました。
授業優先ですが、授業時間外であれば、学生のグループワークや、授業や教材作成に必要な動画撮影などに利用できます。
ゼミやセミナー、講演会、動画撮影など、多目的教室利用については、 問い合わせフォームからご連絡ください。
xRスタジオ(撮影・コンテンツ作成等)には、リアルタイムVFXシステムのVizrtやUnity・Unreal Engineにより、3Dオブジェクトを利用した撮影ができます。また、多目的教室についても、簡単なコンテンツのための撮影などを行えるスタジオを整備しました。動画撮影など、DX教材作成等の予約については、アカンサスポータルの施設予約より、ご予約ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | |
1 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
2 | 予定はありません | 予定はありません | (Q1)情報機器の操作 佐藤正英・森祥寛 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q1)情報機器の操作 佐藤正英・森祥寛 | 予定はありません |
3 | 予定はありません | 予定はありません | (Q1)心理学統計法1A 谷内通 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q1)心理学研究法2A 岡田努 | 予定はありません | (Q1)人文地理学実習1 中島弘二 | 予定はありません |
4 | 予定はありません | 予定はありません | (Q1)現代社会人間学実習E 轟亮 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q1)心理学研究法 小島治幸 | (Q1)動画配信サービスを用いた情報発信演習A 森祥寛 R7共通教育科目 | 予定はありません | |
5 | 予定はありません | 情報科教育法A 森祥寛 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | |
1 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q2)シェルスクリプトを用いた「ものグラミング」演習A 大野浩之 R7共通教育科目 |
2 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q2)シェルスクリプトを用いた「大規模データ処理」演習A 大野浩之 R7共通教育科目 |
3 | 予定はありません | 予定はありません | (Q2)心理学統計法1B 谷内通 | (Q2)ワークショップデザイン演習 真鍋知子 | 予定はありません | 予定はありません | (Q2)心理学研究法2B 岡田努 | 予定はありません | (Q2)人文地理学実習2 宇根義己 | 予定はありません |
4 | 予定はありません | 予定はありません | (Q2)現代社会人間学実習A・B 轟亮 | 予定はありません | 予定はありません | (Q2)心理学研究法 小島治幸 | (Q2)動画配信サービスを用いた情報発信演習B 森祥寛 R7共通教育科目 | 予定はありません | ||
5 | 予定はありません | 情報科教育法A 森祥寛 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | |
1 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q3)シェルスクリプトを用いた「ものグラミング」演習B 大野浩之 R7共通教育科目 |
2 | (Q3)計量分析実習 岡田浩 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q3)計量分析実習 岡田浩 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q3)シェルスクリプトを用いた「大規模データ処理」演習B 大野浩之 R7共通教育科目 |
3 | 予定はありません | 予定はありません | (Q3)心理学統計法2A 谷内通 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
4 | 予定はありません | 予定はありません | (Q3)現代社会人間学実習C・D 轟亮 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q3)観光VR・XR 佐藤正英 | 予定はありません | 予定はありません |
5 | 予定はありません | 情報科教育法B 森祥寛 | 予定はありません | 予定はありません | (Q3)プレゼンテーション演習A 森祥寛 R7共通教育科目 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | (演習室) | (多目的) | |
1 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
2 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | (Q4)数理生命科学入門 佐藤純 R7共通教育科目 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
3 | 予定はありません | 予定はありません | (Q4)心理学統計法2B 谷内通 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
4 | (Q4)プログラミング基礎 WENG WEI | 予定はありません | (Q4)現代社会人間学実習F 轟亮 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
5 | 予定はありません | 情報科教育法B 森祥寛 | 予定はありません | 予定はありません | (Q4)プレゼンテーション演習B 森 祥寛 R7共通教育科目 | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません | 予定はありません |
キャンパスによって利用できるソフトウェアには違いがある場合がございます。
演習室、KAINS-Desktopに導入されているソフトウェア一覧はこちらからご確認ください。
https://www.emi.kanazawa-u.ac.jp/software/
次の場所に、KAINS-PCを設置してあります。ご自由にお使いください。
演習室とロビー等に設置されているKAINS-PCの利用状況を確認できます。
場所 | 部屋名 | 設置台数 |
---|---|---|
角間中 | 学術メディア創成センター 2Fラウンジ | 2 |
角間南 | 自然科学研究棟 1Fロビー | 4 |
角間北 | 人間社会第1講義棟 1Fそだてるーム | 1 |
角間北 | 人間社会第1講義棟 1Fロビー | 4 |
角間北 | 人間社会第2講義棟 2Fロビー | 3 |
角間北 | 総合教育棟 2Fロビー | 5 |
次の場所に、「KAINS ID取得・Web閲覧専用」端末を設置しています。ご自由にお使いください。
「KAINS ID取得・Web閲覧専用」端末から、KAINS IDを取得する方法
場所 | 部屋名 | 設置台数 |
---|---|---|
角間中 | 学術メディア創成センター 2Fラウンジ | 3 |
角間南 | 自然科学本館B2階ロビー(証明写真機横) | 1 |
角間北 | 総合教育棟 2Fロビー | 1 |
鶴間 | 保健学類3号館 保健学類図書室内 | 1 |
宝町 | 医学類教育棟1階ロビー | 1 |